Filters with strainer
Steel AISI 316 housings with strainer
Product picture | Model | Type | Building material | Filtration degrees (µm) | Product sheet |
![]() | BAGBLACK FBK-S-01 | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02 | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02-2RS | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02-3RS | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02-4RS | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | FBSF | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | FBSE | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | FBSE-2RS | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | FBSE-3RS | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | FBSE-4RS | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
Fiberglass housings with strainer
Product picture | Model | Type | Building material | Filtration degrees (µm) | Product sheet |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02 | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02-2RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02-3RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02-4RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03 | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03-2RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03-3RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03-4RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-01 | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02 | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02-2RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02-3RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02-4RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
Polyamide housings
Product picture | Model | Type | Building material | Filtration degrees (µm) | Product sheet |
![]() | BAGMAX FMX-S-01 | Polyamide housings | PA (Polyamide) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGMAX FMX-S-01-2RS | Polyamide housings | PA (Polyamide) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGMAX FMX-S-01-3RS | Polyamide housings | PA (Polyamide) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |
![]() | BAGMAX FMX-S-01-4RS | Polyamide housings | PA (Polyamide) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm | ![]() |